病院紹介
- 院長あいさつ
- 柴田病院について
- 理念、病院宣言、目標
- 診療実績
- 病院概要
病院概要
概要
| 標榜科 | 外科・消化器外科・肛門外科・内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・神経内科・放射線科・眼科・整形外科・リハビリテーション科 |
|---|---|
| 開設日 | 1978年3月10日 |
| 創業者 | 初代院長 柴田 彊(しばた つとむ) |
| 医療法人設立者 | 初代理事長 柴田 眼治(しばた げんじ) |
| 開設者 | 理事長 柴田 三大(しばた みつひろ) |
| 管理者 | 院長 武田 茂(たけだ しげる) |
| 所在地 | 〒753-0221 山口県山口市大内矢田北5丁目11番21号 |
| 電話 | 083-927-2800 |
| FAX | 083-927-5630 |
| info@suiseikai.or.jp | |
| 病床数 | 60床 |
| 協力医療関係機関 | 入退院・病院管理センター 連携医療機関一覧 をご覧下さい |
届出受理一覧
| Ⅰ.基幹的施設基準 | 地域包括ケア病棟入院料1・在宅療養支援病院(3)・入院時食事療養費(1) |
|---|---|
| Ⅱ.入院・退院支援・安全体制に関する加算 | 医療安全対策加算(Ⅱ)・感染防止対策加算(Ⅱ)・患者サポート体制充実加算・入退院支援加算・認知症ケア加算 |
| Ⅲ.診療・管理・薬剤関連 | 薬剤管理指導料・がん疼痛緩和指導管理加算・協力施設加算 |
| Ⅳ.リハビリテーション・運動療法関連 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)・呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)・心大血管リハビリテーション料(C・M)・歩行訓練加算(リハビリ関連) |
| Ⅴ.検査・画像・医療機器管理 | 検体検査管理加算(Ⅰ)・検体検査管理加算(Ⅱ)・コンピュータ断層撮影加算(Ⅰ)・外来在宅ベースアップ加算(Ⅰ)・入院ベースアップ加算(47床)・酸素単価調整届出 |
| Ⅵ.在宅医療・遠隔管理 | 在宅時医学総合管理料(Ⅰ)・遠隔持続陽圧呼吸療法管理料 |
| Ⅶ.経営・情報・DX関連加算 | 医療DX推進体制整備加算・データ提出加算・事務職員配置加算(Ⅰ) |
2025年12月22日現在